Whatsapp

+86-13581377907

+86-18807289527

10JSD140B Single Lever/double Lever/directly Fast Transmission
Home » Products » Gearbox » Fast » 10JSD140B Single Lever/double Lever/directly Fast Transmission

loading

Share to:
facebook sharing button
twitter sharing button
line sharing button
wechat sharing button
linkedin sharing button
pinterest sharing button
sharethis sharing button

10JSD140B Single Lever/double Lever/directly Fast Transmission

Availability:
Quantity:
  • 10JSD140B

  • Fast

  • 10JSD140B

Product parameters

Transmission Model 10JSD140B
Input Torque 1400Nm
Input Power 250 KW
Oil capacity 12.5L
Weight 285kg
Head gear ratio 12.74
2 gear ratio 9.43
3 gear ratio 6.67
4 gear ratio 4.83
5 gear ratio 3.53
6 gear ratio 2.64
7 gear ratio 1.95
8 gear ratio 1.38
9 gear ratio 1
10 gear ratio 0.73
Reverse gear 1 transmission ratio 13.73
Reverse gear 2 transmission ratio 2.84
Manipulative form It can be operated by single lever, double lever, or directly

10速

10 Speed Twin-countershaft without synchronizer
Transmission Model: 10 Rear
Input Torque : 900-2200
Input Power(kw): 191-380
Rated Input Rotation: 2600
Length: 737.4-873.4
Oil capacity: 6-14.5
Weight(kg): 195-346

1. Using self-made high performance fast shift synchronizer, flexible and portable operation.

2. The side force taking window can be matched with the force taking device.

3. Designed with light weight and high strength,adopting single box and single axle structure.

4. Simple structure,Full helical gear and full grinding gear design, low noise and high reliability.

5. Has become the standard speed variator of Yutong high end business car and Futian high Rui light car.

Transmission Model Input Torque Input Power Rated Input Rotation Length Oil Capacity Weight
10JS90/10JS90A 900N•m 191kw 2600rpm 737.3mm 6L 195kg
10JSD120/140/160/180/200/220 1200-2200N•m 220-380kw 2600rpm 821.3-873.4mm 12.5/14.5L 285/325kg
10JSDX140/180/220 1400-2200N•m 220-380kw 2600rpm 821.3-873.4mm 12.5/14.5L 285/325kg
10JSD140K/160K/180K/200K/220K 1400-2200N•m 220-380kw 2600rpm 821.3-873.4mm 12.5/14.5L 285/325kg
10JSDX140K/180K 1400-1800N•m 220-380kw 2600rpm 821.3-873.4mm 13/14.5L 285/325kg
10JSD120A/140A/160A/180A/200A/220A 1200-2200N•m 220-380kw 2600rpm 821.3-873.4mm 12.5/14.5L 285/325kg
10JSDX140A/180A/220A 1400-2200N•m 220-380kw 2600rpm 821.3-873.4mm 12.5/14.5L 285/325kg
10JSD120B/140B/160B/180B/200B/220B 1200-2200N•m 220-380kw 2600rpm 821.3-873.4mm 12.5/14.5L 285/325kg
10JSDX140B/180B/220B 1400-2200N•m 220-380kw 2600rpm 821.3-873.4mm 12.5/14.5L 285/325kg
10JS160/10JS160A 1600N•m 285kw 2600rpm 858.4mm 13L 300kg
10JSQX180 1800N•m 331kw 2600rpm 858.4mm 13.5L 346kg
10JSX220A 2200N•m 380kw 2600rpm 858.4mm 14.5L 300kg

Transmission Speed Ratios

1F 2F 3F 4F 5F 6F 7F 8F 9F 10F R1 R2
10JS90 15.55 10.8 7.68 5.55 4.32 3.6 2.5 1.78 1.29 1 14.03 3.25
10JS90A 12.09 8.4 5.97 4.32 3.36 2.8 1.94 1.38 1 0.78 10.92 2.53
10JSD120/140/160/180/200/220 14.86 11.02 8.07 6.02 4.46 3.33 2.47 1.81 1.35 1 14.24 3.19
10JSDX140/180/220 14.86 11.02 8.07 6.02 4.46 3.33 2.47 1.81 1.35 1 14.24 3.19
10JSD140K/160K/180K/200K/220K 15.29 14.48 8.74 6.19 4.48 3.42 2.79 1.95 1.38 1 14.65 3.27
10JSDX140K/180K 15.24 12.44 8.71 6.17 4.46 3.42 2.79 1.95 1.38 1 14.6 3.27
10JSD120A/140A/160A/180A/200A/220A 11.03 8.12 5.98 4.46 3.3 2.47 1.83 1.34 1 0.74 10.55 2.37
10JSDX140A/180A/220A 11.03 8.12 5.98 4.46 3.3 2.47 1.83 1.34 1 0.74 10.55 2.37
10JSD120B/140B/160B/180B/200B/220B 12.74 9.43 6.67 4.83 3.53 2.64 1.95 1.38 1 0.73 13.73 2.84
10JSDX140B/180B/220B 12.74 9.43 6.67 4.83 3.53 2.64 1.95 1.38 1 0.73 13.73 2.84
10JS160 14.58 10.8 7.92 5.9 4.38 3.33 2.47 1.81 1.35 1 13.97 3.19
10JS160A 10.81 8 5.87 4.38 3.26 2.47 1.83 1.34 1 0.74 10.35 2.37
10JSQX180 15.02 11.02 8.17 6 4.46 3.37 2.47 1.83 1.34 1 15.22 3.41
10JSX220A 12.6 9.39 6.75 4.9 3.58 2.59 1.9 1.38 1 0.73 13.75 2.8

contact us

Email: truckparts@yongliwei.com

WhatsApp: +86-13593740499 / +86-18807289527

Wechat: +86-13593740499

Alibaba URL: syylw.en.alibaba.com

Address: Building 1, Mingxiang Chuanggu, Longmen Road 2, Bailang Economic Development Zone, Shiyan City, Hubei Province, China

About Us
19 years experience for gearbox, 5000㎡ warehouse stocked parts, professional team and high quality after-sale service, your inquiry will be our priority.
Contact Us
Email: truckparts@yongliwei.com
Skype:live:.cid.8a33a7c171d7e71b
WhatsApp: +86-13593740499 / +86-18807289527
Copyright © 2021 Yongliwei Industry and Trade Co., Ltd.  Sitemap Support by Sdzhidian  Privacy Policy